Capacidade | 53.000 BTU/h |
Marca | Samsung |
Estilo | Cassete |
Ciclo | Quente e frio |
Tipo | Aquecimento e refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-32 |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 2333 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Corrente (A) | 23,0 |
Modelo Evaporadora | AC060DN6DKG/AZ |
Modelo Evaporadora 2 | AC060DN6DKG/AZ |
Modelo Condensadora | AC060DXADKG/AZ |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 25,2 Kg |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 25,2 Kg |
Peso Líquido Evaporadora 2 (kg) | 25,2 |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 93,5 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 947 x 365 x 947 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 1420 x 330 |
EAN Evaporadora | 7892509130820 |
EAN Condensadora | 7892509130875 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 47 (dBA) | Mínimo 37 (dBA) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 57 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Compressor | BLDC Duplo |
Vazão de Ar (m³/h) | 1920 m³/h |
Desnível | 30m |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
O novo Ar Condicionado Cassete 360 Inverter Samsung WindFree combina design moderno e elegante com tecnologia avançada. Com Wi-Fi integrado, é ideal para espaços comerciais, proporcionando conforto com eficiência energética. O formato redondo permite uma distribuição uniforme do ar, garantindo um ambiente agradável e de estilo.
Ar Condicionado Cassete 360 Inverter Samsung WindFree 53.000 BTU/h Quente/Frio 220v Wi-Fi
ou 10X de R$ 2.180,53 sem juros no cartão
À vista R$ 20.497,01 (Desconto 6% no Pix)