Capacidade | 18.000 BTU/h |
Marca | Samsung |
Estilo | Cassete |
Ciclo | Quente e frio |
Tipo | Aquecimento e refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-32 |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 715 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Corrente (A) | 6,1 |
Modelo Evaporadora | AC018DN4DKG/AZ |
Modelo Evaporadora 2 | AC018DN4DKG/AZ |
Modelo Condensadora | AC018DXADKG/AZ |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 14,5 Kg |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 14,5 Kg |
Peso Líquido Evaporadora 2 (kg) | 14,5 |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 33,3 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 204 x 840 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 790 x 548 x 285 |
EAN Evaporadora | 7892509130585 |
EAN Condensadora | 7892509130615 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 35 (dBA) | Mínimo 29 (dBA) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 52 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Compressor | BLDC Duplo |
Vazão de Ar (m³/h) | 840 m³/h |
Desnível | 20m |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20m |
Descubra o conforto com o ar condicionado cassete de 4 vias Inverter Samsung WindFree. Economize com a tecnologia Inverter e controle sua temperatura remotamente com o Wi-Fi. Lançamento Samsung, promete eficiência e conforto para sua casa.
Ar Condicionado Cassete 4 Vias Inverter Samsung WindFree 18.000 BTU/h Quente/Frio 220v Wi-Fi
ou 10X de R$ 895,82 sem juros no cartão
À vista R$ 8.420,79 (Desconto 6% no Pix)