Capacidade | 24.000 BTU/h |
Marca | Samsung |
Estilo | Cassete |
Ciclo | Quente e frio |
Tipo | Aquecimento e refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-32 |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 952 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Corrente (A) | 10,0 |
Modelo Evaporadora | AC024DN4DKG/AZ |
Modelo Evaporadora 2 | AC024DN4DKG/AZ |
Modelo Condensadora | AC024DXADKG/AZ |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 14,5 Kg |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 14,5 Kg |
Peso Líquido Evaporadora 2 (kg) | 14,5 |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 42.9 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 204 x 840 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 880 x 638 x 310 |
EAN Evaporadora | 7892509130639 |
EAN Condensadora | 7892509130660 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 36 (dBA) | Mínimo 30 (dBA) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Compressor | BLDC Duplo |
Vazão de Ar (m³/h) | 960 m³/h |
Desnível | 30m |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20m |
Descubra o conforto com o ar condicionado cassete de 4 vias Inverter Samsung WindFree. Economize com a tecnologia Inverter e controle sua temperatura remotamente com o Wi-Fi. Lançamento Samsung, promete eficiência e conforto para sua casa.
Ar Condicionado Cassete 4 Vias Inverter Samsung WindFree 24.000 BTU/h Quente/Frio 220v Wi-Fi
ou 10X de R$ 1.075,78 sem juros no cartão
À vista R$ 10.112,35 (Desconto 6% no Pix)