Capacidade | 54.000 BTU/h |
Marca | Samsung |
Estilo | Cassete |
Ciclo | Quente e frio |
Tipo | Aquecimento e refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-32 |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 1980 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Corrente (A) | 23,1 |
Modelo Evaporadora | AC060DN4DKG/AZ |
Modelo Evaporadora 2 | AC060DN4DKG/AZ |
Modelo Condensadora | AC060DXADKG/AZ |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 21,2 Kg |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 21,2 Kg |
Peso Líquido Evaporadora 2 (kg) | 21,2 |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 93,5 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 × 288 × 840 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 1420 x 330 |
EAN Evaporadora | 7892509130813 |
EAN Condensadora | 7892509130875 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 46 (dBA) | Mínimo 36 (dBA) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 57 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Compressor | BLDC Duplo |
Vazão de Ar (m³/h) | 1980 m³/h |
Desnível | 30m |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Descubra o conforto com o ar condicionado cassete de 4 vias Inverter Samsung WindFree. Economize com a tecnologia Inverter e controle sua temperatura remotamente com o Wi-Fi. Lançamento Samsung, promete eficiência e conforto para sua casa.
Ar Condicionado Cassete 4 Vias Inverter Samsung WindFree 54.000 BTU/h Quente/Frio 220v Wi-Fi
ou 10X de R$ 1.725,72 sem juros no cartão
À vista R$ 16.221,81 (Desconto 6% no Pix)