Capacidade | 60.000 BTU/h |
Marca | LG |
Estilo | Cassete |
Ciclo | Quente e frio |
Tipo | Aquecimento e refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energática | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 95 kWh/mês - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro de 1 hora por dia por mês. |
Modelo Evaporadora | ATNW60GYLP1 |
Modelo Evaporadora 2 | ATUW60GYLP1 |
Modelo Condensadora | ATUW60GYLP1 |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 31 Kg |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 31 Kg |
Peso Líquido Evaporadora 2 (kg) | 30 Kg |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 91.3 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1050 x 330 x 1050 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 x 1380 x 330 |
EAN Evaporadora | 7893299948497 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 39 - Máximo 47 dB(A) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Desnível | 30m |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 75m |
Este ar condicionado conta com o modelo redondo na sua evaporadora, o qual proporciona um design moderno e elegante para o ambiente onde será instalado. Possui a tecnologia inverter da renomada marca LG, o que garante maior eficiência energética e economia para o seu bolso.
Ar Condicionado Cassete Redondo Inverter LG 60.000 BTU/h Quente/Frio 220v
ou 10X de R$ 2.068,36 sem juros no cartão
À vista R$ 19.442,64 (Desconto 6% no Pix)