-
Função Auto-Limpante O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias
-
Proteção Anticorrosão Protege contra desgaste gradual do equipamento
-
Timer O aparelho liga e desliga na hora programada
-
Função Sleep Regula a temperatura durante o sono
-
Função Turbo Proporciona um rápido resfriamento do ambiente
-
Selo Procel Melhor desempenho energético
-
Função Wi-FI Controle a temperatura de qualquer lugar e com comando de voz.
Capacidade | 9.000 BTU/h |
Marca | LG |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Tipo | Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | LG ThinQ |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 30,3 kWh/Mês - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Corrente (A) | 4,5 |
Modelo Evaporadora | S4NQ09AA31B |
Modelo Condensadora | S4UQ09AA31B |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 7,3 Kg |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 21,6 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 754 x 308 x 189 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 495 x 230 |
EAN Evaporadora | 7893299921100 |
EAN Condensadora | 7893299921117 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 22 dB(A) - Máximo 38 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Desnível | 7m |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
Transforme sua casa em um lugar ainda mais confortável com o Ar Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice. Com tecnologia dual inverter, tem mais economia, potência e eficiência energética. Tenha sua própria voz com o comando de voz e resfrie sua residência com rapidez e eficiência.
---
Ar Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 9.000 BTU/h Frio 220v v2
ou 10X de R$ 267,90 sem juros no cartão
À vista R$ 2.518,29 (Desconto 6% no Pix)