Capacidade | 34.000 BTU/h |
Marca | Carrier |
Estilo | Teto |
Ciclo | Quente e frio |
Tipo | Aquecimento e refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | Carrier Air Conditioner |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 124,75 kWh/mês - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modelo Evaporadora | 42ZQVC36C5 |
Modelo Condensadora | 38CQVB36515MC |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 28,7 Kg |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 47 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200 x 230 x 700 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 572 x 760 x 572 |
EAN Evaporadora | 7898554878137 |
EAN Condensadora | 7898554875273 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | DC Inverter |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.450 m³/h |
Transforme seu ambiente comercial com o Ar Condicionado Teto Carrier Xpower Inverter Wi-Fi. A marca Carrier é sinônimo de qualidade e eficiência, enquanto a tecnologia inverter garante economia de energia. Controle o clima com facilidade através do wi-fi integrado.
Ar Condicionado Teto Inverter Carrier Xpower 34.000 BTU/h Quente/Frio 220v Wi-Fi
ou 10X de R$ 1.132,09 sem juros no cartão
À vista R$ 10.641,71 (Desconto 6% no Pix)