Capacidade | 54.000 BTU/h |
Marca | Carrier |
Estilo | Teto |
Ciclo | Frio |
Tipo | Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-410A |
Eficiência Energática | Classificação A |
Função Wi-Fi | Sim |
Acesso pelo aplicativo (APP) | Carrier Air Conditioner |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 198,16 kWh/mês - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modelo Evaporadora | 42ZQVC60C5 |
Modelo Condensadora | 38CCVB60515MC |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 40,3 Kg |
Peso Líquido Condensadora (kg) | 56 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 626 x 972 x 626 |
EAN Evaporadora | 7898554878151 |
EAN Condensadora | 7898554875259 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | DC Inverter |
Vazão de Ar (m³/h) | 2.380 m³/h |
Transforme seu ambiente comercial com o Ar Condicionado Teto Carrier Xpower Inverter Wi-Fi. A marca Carrier é sinônimo de qualidade e eficiência, enquanto a tecnologia inverter garante economia de energia. Controle o clima com facilidade através do wi-fi integrado.
Ar Condicionado Teto Inverter Carrier Xpower 54.000 BTU/h Frio 220v Wi-Fi
ou 10X de R$ 11.587,37 sem juros no cartão
À vista R$ 108.921,28 (Desconto 6% no Pix)